How many days until…?
Pick a holiday or any date for a live countdown in days, weeks, hours and business days. Holidays are listed in the order they're coming up.
Holiday countdowns
| Holiday | Next date | Day | Days away |
|---|---|---|---|
| Thanksgiving | November 26, 2026 | Thursday | 10 |
| Black Friday | November 27, 2026 | Friday | 11 |
| Cyber Monday | November 30, 2026 | Monday | 14 |
| Hanukkah | December 4, 2026 | Friday | 18 |
| Winter | December 21, 2026 | Monday | 35 |
| Christmas Eve | December 24, 2026 | Thursday | 38 |
| Christmas | December 25, 2026 | Friday | 39 |
| Boxing Day | December 26, 2026 | Saturday | 40 |
| Kwanzaa | December 26, 2026 | Saturday | 40 |
| New Year's Eve | December 31, 2026 | Thursday | 45 |
| New Year's Day | January 1, 2027 | Friday | 46 |
| Martin Luther King Jr. Day | January 18, 2027 | Monday | 63 |
| Groundhog Day | February 2, 2027 | Tuesday | 78 |
| Chinese New Year | February 6, 2027 | Saturday | 82 |
| Ramadan | February 8, 2027 | Monday | 84 |
| Mardi Gras | February 9, 2027 | Tuesday | 85 |
| Ash Wednesday | February 10, 2027 | Wednesday | 86 |
| Valentine's Day | February 14, 2027 | Sunday | 90 |
| Presidents' Day | February 15, 2027 | Monday | 91 |
| Eid al-Fitr | March 9, 2027 | Tuesday | 113 |
| Daylight Saving Time Starts | March 14, 2027 | Sunday | 118 |
| Pi Day | March 14, 2027 | Sunday | 118 |
| St. Patrick's Day | March 17, 2027 | Wednesday | 121 |
| Spring | March 20, 2027 | Saturday | 124 |
| Holi | March 22, 2027 | Monday | 126 |
| Good Friday | March 26, 2027 | Friday | 130 |
| Easter | March 28, 2027 | Sunday | 132 |
| April Fools' Day | April 1, 2027 | Thursday | 136 |
| Earth Day | April 22, 2027 | Thursday | 157 |
| Star Wars Day | May 4, 2027 | Tuesday | 169 |
| Cinco de Mayo | May 5, 2027 | Wednesday | 170 |
| Mother's Day | May 9, 2027 | Sunday | 174 |
| Eid al-Adha | May 16, 2027 | Sunday | 181 |
| Memorial Day | May 31, 2027 | Monday | 196 |
| Juneteenth | June 19, 2027 | Saturday | 215 |
| Father's Day | June 20, 2027 | Sunday | 216 |
| Summer | June 21, 2027 | Monday | 217 |
| Canada Day | July 1, 2027 | Thursday | 227 |
| 4th of July | July 4, 2027 | Sunday | 230 |
| Friday the 13th | August 13, 2027 | Friday | 270 |
| Labor Day | September 6, 2027 | Monday | 294 |
| Fall | September 23, 2027 | Thursday | 311 |
| Columbus Day | October 11, 2027 | Monday | 329 |
| Diwali | October 29, 2027 | Friday | 347 |
| Halloween | October 31, 2027 | Sunday | 349 |
| Election Day | November 2, 2027 | Tuesday | 351 |
| Daylight Saving Time Ends | November 7, 2027 | Sunday | 356 |
| Veterans Day | November 11, 2027 | Thursday | 360 |
Countdown to any date
Tap a day to see how many days are left until it. Month names open a countdown to the 1st of that month.